Зубная нить, водная нить, OLED-дисплей, перезаряжаемый красочный ирригатор для полости рта, уход за полостью рта
Зубная нить для воды, OLED-дисплей, перезаряжаемый красочный ирригатор для полости рта, уход за полостью рта Спецификац
Базовая информация.
Модель №. | SDAOW03PRO |
Давление засорения | 50-150 фунтов на квадратный дюйм |
Водный поток | >=200мл/мин |
Водонепроницаемый | Ipx7 |
Время использования | Одноразовый |
Имя | Стоматологическая ирригатор для воды |
Размер товара | 80*80*323 мм |
Упаковка | Коробка |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная упаковка |
Товарный знак | Стардент |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 90184000 |
Производственная мощность | 1000 шт/месяц |
Описание продукта
Зубная нить для воды, OLED-дисплей, перезаряжаемый красочный ирригатор для полости рта, уход за полостью рта
Спецификация:
OLED-дисплей показывает: | Температура воды, передача, качество воды, оставшаяся мощность и т. д. |
Параметры батареи: | Литиевая батарея 3,7 В/1800 мАч |
Власть: | 2 Вт |
Скорость вращения: | 2300~2800раз/мин. |
Функция: | Нормальный/Мягкий/Массажный. |
Водный танк: | 350мл. прозрачный резервуар для воды |
Водонепроницаемый: | IPX7 |
Адаптер: | 5 В постоянного тока, 1–2 А, ТИП C |
Полный заряд: | 5 часов |
Использование времени: | Можно использовать 20 раз после полной зарядки |
Внешний цвет: | Фиолетовый, синий, серый |
Давление запирания: | 50-150 фунтов на квадратный дюйм |
Водный поток: | >=200мл/мин |
Стандарт шума: | менее 72 дБ |
Размер товара : | 80*80*323 мм (включая наконечник) |
Размер коробки : | 47x38x29см(20шт) |
Вес изделия: | Быть определенным |
Сертификация: | CE |
МОК: | 20шт. |
Функция:
1. Очистите поверхность зубного налета, держите рот в чистоте.
Цифровой инфракрасный термометр (ST652) :следующий
Отправить нам